おおえぐちとちかいりょうく 大江口土地改良区

お問い合わせ
0255-72-3208

用水の受益、配水計画Water Benefit, Water Distribution Plan

令和7年度 大江口土地改良区 配水計画

当改良区の令和7年度配水計画を以下のとおりとする。
各用水の受益は用水関係図を参照

区域 番号 名称 所在地 取水河川名 取水量(㎥/s) かんがい
面積(ha)
かんがい期
取水期間
常用水
代掻期 普通期
矢代 1 西野谷本田用水
取水口
西野谷地内 万内川 0.160 0.120 20.0 5/1~9/30
2 川原用水堰 西野谷地内 万内川 0.080 0.060 10.0 5/1~9/30
3 西野谷新田用水堰 西野谷新田地内 中野川 0.160 0.120 20.0 5/1~9/30
4 一の瀬用水堰 西野谷地内 中野川 0.080 0.060 10.0 5/1~9/30  
5 篭田用水堰
(中野、南原用水堰)
西野谷新田地内 中野川 0.090 0.070 11.0 5/1~9/30
6 上イセダ用水堰 西野谷地内 中野川 0.080 0.060 10.0 5/1~9/30  
7 ソーリメ用水堰 西野谷新田地内 中野川 0.010 0.010 2.0 5/1~9/30  
8 水沢用水堰 両善寺地内 御備川 0.560 0.420 60.0 5/1~9/30
9 横江用水堰  
10 砂原用水堰 両善寺地内 御備川 0.080 0.060 10.0 5/1~9/30  
11 ツラマ用水堰 両善寺地内 矢代川 0.420 0.360 60.0 5/1~9/30
12 窪松原用水堰 窪松原地内 矢代川 0.430 0.320 54.0 5/1~9/30
13 猿崩用水頭首工
(管内受益のみ)
西菅沼新田地内 矢代川 0.354 0.231 78.6 5/1~9/30
14 どどめき用水堰 西菅沼新田地内 矢代川 0.260 0.200 33.0 5/1~9/30
15 大堰用水堰 菅沼地内 矢代川 0.480 0.360 60.0 5/3~9/30
16 中島用水取水口 志地内 矢代川 0.240 0.180 30.0 5/3~9/30
斐太 17 三ツ俣用水頭首工 三ツ俣地内 万内川 0.170 0.130 23.0 5/3~9/30
18 長森用水堰 三ツ俣地内 万内川 0.690 0.520 136.0 5/3~9/30
19 大江口頭首工 長森地内 矢代川 0.902 0.676 136.0 4/25~9/30
20 太田用水堰 長森地内 矢代川 0.150 0.110 18.8 4/25~9/30
21 矢代頭首工(左岸) 五日市地内 矢代川 0.448 0.350 56.0 4/25~9/30
22 新田用水堰 梨木地内 内川 0.040 0.030 5.0 5/3~9/30  
23 七十刈用水堰 梨木地内 内川 0.030 0.020 4.0 5/3~9/30
24 山崎四百刈用水堰 梨木地内 内川 0.020 0.020 3.0 5/3~9/30  
25 樋爪用水堰 篭町地内 内川 0.010 0.010 1.0 5/1~9/30  
26 あまだ堰 乙吉地内 内川 0.070 0.050 9.0 5/1~9/30  
27 猪野山取水口
(筵田、野口用水堰)
猪野山地内 内川 0.080 0.070 12.0 5/3~9/30
28 滝乃入取水口
(元屋敷、蔵の前用水堰)
篭町地内 山川 0.090 0.070 11.0 5/1~9/30
北部 29 岡崎新田用水
頭首工
岡崎新田地内 矢代川 0.104 0.083 20.0 4/26~9/30
30 横堰用水堰 雪森地内 内川 0.140 0.100 17.0 5/1~9/30
31 前田用水堰 雪森地内 内川 0.030 0.020 4.0 5/1~9/30  
32 屋敷付用水堰 神宮寺地内 山川 0.060 0.040 7.0 4/30~9/30
33 大口用水堰 青田地内 青田川 0.430 0.320 54.0 4/29~9/30
34 江口江用水取水口 青田地内 青田川 0.008 0.006 1.00 4/29~9/30  

PAGE TOP